Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | -1,8 % | - | 9,05 % | - |
Oblig. Convertibles Europe | -0,65 % | - | 6,38 % | - |
Aberdeen Gbl Europ Conv Bd Fd I SInc EUR | -1,56 % | - | 4,52 % | - |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|