Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI World + 75% ML Global | 20,88 % | 6,52 % | 5,92 % | 1,17 |
Alloc Flexible Prudent Monde | 4,84 % | 1,59 % | 6,06 % | 0,33 |
Amundi AFD Avenirs Durables P2-D | 3,6 % | 1,18 % | 2,96 % | 0,54 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 193 / 227 | 9 |
4
|
|
3 mois | 206 / 227 | 10 |
4
|
|
6 mois | 195 / 224 | 9 |
4
|
|
YTD | 193 / 227 | 9 |
4
|
|
1 an | 90 / 215 | 5 |
2
|
|
2 ans | 120 / 204 | 6 |
3
|
|
3 ans | 86 / 171 | 5 |
2
|
|
5 ans | 101 / 143 | 7 |
3
|
|
8 ans | 73 / 101 | 8 |
3
|
|
10 ans | 59 / 81 | 8 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|