Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI EMU Small Cap | 0,14 % | 0,05 % | 21,17 % | 0,02 |
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap | -3,27 % | -1,1 % | 19,1 % | -0,04 |
Amundi ETF Euro Stoxx Sm Cap UCITS ETF | 6,24 % | 2,03 % | 18,81 % | 0,13 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|