Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI India | 24,25 % | 7,5 % | 21,14 % | 0,37 |
Act. Inde | 15,14 % | 4,81 % | 19,67 % | 0,27 |
AB India Growth C | -5,65 % | -1,92 % | 21 % | -0,07 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 25 / 52 | 5 |
2
|
|
3 mois | 24 / 52 | 5 |
2
|
|
6 mois | 18 / 52 | 4 |
2
|
|
YTD | 24 / 52 | 5 |
2
|
|
1 an | 14 / 52 | 3 |
2
|
|
2 ans | 39 / 43 | 9 |
4
|
|
3 ans | 38 / 41 | 10 |
4
|
|
5 ans | 31 / 35 | 9 |
4
|
|
8 ans | 25 / 29 | 9 |
4
|
|
10 ans | 24 / 26 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|