Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI India | 26,96 % | 8,28 % | 20,83 % | 0,42 |
Act. Inde | 17,21 % | 5,43 % | 19,45 % | 0,3 |
Amundi Fd Sbi Fm India Eq A Eur D | 26,46 % | 8,13 % | 19,79 % | 0,43 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 22 / 52 | 5 |
2
|
|
3 mois | 25 / 52 | 5 |
2
|
|
6 mois | 37 / 52 | 7 |
3
|
|
YTD | 22 / 52 | 5 |
2
|
|
1 an | 24 / 52 | 5 |
2
|
|
2 ans | 8 / 44 | 2 |
1
|
|
3 ans | 9 / 42 | 2 |
1
|
|
5 ans | 6 / 36 | 2 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|