Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 9,44 % | 4,59 % | 12,68 % | 0,39 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 13,69 % | 6,59 % | 5,8 % | 1,21 |
Aberdeen Std I China Onshore A Acc HEUR | 2,52 % | 1,24 % | 4,08 % | 0,41 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|