Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI EMU | 1,64 % | - | - | - |
Act. Zone Euro | 1,25 % | - | - | - |
iShares MSCI EMU ESG Screen ETF USD Dist | 1,47 % | - | - | - |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|