Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 36,96 % | 11,04 % | 9,72 % | 1,18 |
Alloc Flexible USD | 21,42 % | 6,68 % | 9,11 % | 0,78 |
AB Dynamic Diversified C EUR | 22,47 % | 6,98 % | 11,41 % | 0,65 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 13 / 104 | 2 |
1
|
|
3 mois | 19 / 104 | 2 |
1
|
|
6 mois | 30 / 104 | 3 |
2
|
|
YTD | 24 / 104 | 3 |
1
|
|
1 an | 33 / 97 | 4 |
2
|
|
2 ans | 27 / 72 | 4 |
2
|
|
3 ans | 28 / 67 | 5 |
2
|
|
5 ans | 16 / 42 | 4 |
2
|
|
8 ans | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
10 ans | 3 / 11 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|