Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market | 9,45 % | 3,05 % | 3,21 % | 1,08 |
Oblig. Euro diversifiées | 4,35 % | 1,43 % | 3,2 % | 0,58 |
Amundi Euro Aggregate Bond I EUR C | 9,18 % | 2,97 % | 4,47 % | 0,76 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 249 / 320 | 8 |
4
|
|
3 mois | 154 / 320 | 5 |
2
|
|
6 mois | 97 / 318 | 4 |
2
|
|
YTD | 249 / 320 | 8 |
4
|
|
1 an | 125 / 312 | 4 |
2
|
|
2 ans | 63 / 289 | 3 |
1
|
|
3 ans | 74 / 271 | 3 |
2
|
|
5 ans | 63 / 250 | 3 |
1
|
|
8 ans | 39 / 208 | 2 |
1
|
|
10 ans | 28 / 169 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|