Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 27,36 % | 8,39 % | 9,78 % | 0,9 |
Alloc Flexible USD | 15,15 % | 4,81 % | 9,03 % | 0,58 |
AB Emerging Markets Multi-Asset I | 14,26 % | 4,54 % | 15,05 % | 0,33 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 10 / 106 | 1 |
1
|
|
3 mois | 16 / 106 | 2 |
1
|
|
6 mois | 16 / 106 | 2 |
1
|
|
YTD | 27 / 97 | 3 |
2
|
|
1 an | 27 / 97 | 3 |
2
|
|
2 ans | 15 / 71 | 2 |
1
|
|
3 ans | 39 / 64 | 6 |
3
|
|
5 ans | 8 / 43 | 2 |
1
|
|
8 ans | 11 / 18 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|