Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East Free ex Japan | 45,18 % | 25,5 % | 18,32 % | 1,42 |
Act. Asie Pac hors Japon | 34,18 % | 19,62 % | 17,67 % | 1,14 |
Amundi Fd Asia Eq Concent C Eur C | 46,22 % | 26,05 % | 19,14 % | 1,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 173 / 173 | 10 |
4
|
|
3 mois | 173 / 173 | 10 |
4
|
|
6 mois | 173 / 173 | 10 |
4
|
|
YTD | 170 / 170 | 10 |
4
|
|
1 an | 170 / 170 | 10 |
4
|
|
2 ans | 165 / 165 | 10 |
4
|
|
3 ans | 156 / 156 | 10 |
4
|
|
5 ans | 141 / 141 | 10 |
4
|
|
8 ans | 107 / 107 | 10 |
4
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|