Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 16,64 % | 5,26 % | 11,68 % | 0,49 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 12,15 % | 3,89 % | 5,69 % | 0,76 |
AB Emerging Markets Debt S | 19,44 % | 6,09 % | 11,18 % | 0,58 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
3 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
6 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
YTD | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
1 an | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
2 ans | 14 / 15 | 9 |
4
|
|
3 ans | 13 / 13 | 10 |
4
|
|
5 ans | 8 / 11 | 7 |
3
|
|
8 ans | 3 / 6 | 4 |
2
|
|
10 ans | 1 / 2 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|