Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Golden Dragon | 42,93 % | 12,63 % | 18,53 % | 0,7 |
Act. Grande Chine | 48,7 % | 14,13 % | 18,87 % | 0,77 |
AB China Opportunity S1 | 33,94 % | 10,22 % | 19,11 % | 0,56 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 31 / 52 | 6 |
3
|
|
3 mois | 48 / 52 | 10 |
4
|
|
6 mois | 46 / 52 | 9 |
4
|
|
YTD | 31 / 52 | 6 |
3
|
|
1 an | 46 / 51 | 9 |
4
|
|
2 ans | 33 / 43 | 8 |
3
|
|
3 ans | 28 / 40 | 7 |
3
|
|
5 ans | 26 / 33 | 8 |
4
|
|
8 ans | 20 / 29 | 7 |
3
|
|
10 ans | 20 / 25 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|