Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market | 7,88 % | 2,56 % | 3,22 % | 0,92 |
Oblig. Euro diversifiées | 3,9 % | 1,28 % | 3,2 % | 0,53 |
AB European Income A2 SGD | 7,94 % | 2,58 % | 7,98 % | 0,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 175 / 331 | 6 |
3
|
|
3 mois | 203 / 330 | 7 |
3
|
|
6 mois | 61 / 326 | 2 |
1
|
|
YTD | 203 / 330 | 7 |
3
|
|
1 an | 40 / 321 | 2 |
1
|
|
2 ans | 94 / 297 | 4 |
2
|
|
3 ans | 103 / 280 | 4 |
2
|
|
5 ans | 106 / 259 | 5 |
2
|
|
8 ans | 167 / 219 | 8 |
4
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|