Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 17,03 % | 5,38 % | 7,71 % | 0,75 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 7,75 % | 2,52 % | 7,46 % | 0,39 |
AB Emerging Market Corpo Debt I2 EUR H | 9,84 % | 3,18 % | 9,59 % | 0,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 156 / 404 | 4 |
2
|
|
3 mois | 40 / 404 | 1 |
1
|
|
6 mois | 24 / 404 | 1 |
1
|
|
YTD | 39 / 404 | 1 |
1
|
|
1 an | 26 / 400 | 1 |
1
|
|
2 ans | 28 / 328 | 1 |
1
|
|
3 ans | 32 / 291 | 2 |
1
|
|
5 ans | 41 / 232 | 2 |
1
|
|
8 ans | 30 / 146 | 2 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|