Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 18,47 % | 5,81 % | 7,01 % | 0,89 |
Oblig. USD diversifiées | 14,59 % | 4,64 % | 5,84 % | 0,87 |
AB Short Duration Bond A2 SGD H | 3,68 % | 1,21 % | 4,43 % | 0,37 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 30 / 115 | 3 |
2
|
|
3 mois | 90 / 115 | 8 |
4
|
|
6 mois | 60 / 114 | 6 |
3
|
|
YTD | 30 / 115 | 3 |
2
|
|
1 an | 107 / 110 | 10 |
4
|
|
2 ans | 91 / 92 | 10 |
4
|
|
3 ans | 74 / 79 | 10 |
4
|
|
5 ans | 63 / 63 | 10 |
4
|
|
8 ans | 52 / 52 | 10 |
4
|
|
10 ans | 40 / 40 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|