Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro volatilité | 0,4 % | 0,13 % | 3,56 % | 0,14 |
Perf. abs. euro volatilité | 0,4 % | 0,13 % | 3,56 % | 0,14 |
ABN AMRO Multi-Asset Moderate CS Acc | 3,79 % | 1,25 % | 2,68 % | 0,6 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|