Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions | 0,73 % | 0,24 % | 6,15 % | 0,11 |
Perf. abs. euro Arbitrage M&A | 0,73 % | 0,24 % | 6,15 % | 0,11 |
AGIF Merger Arbitrage Strat W2 EUR Dis | -1,23 % | -0,41 % | 2,87 % | 0 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|