Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 28,47 % | 8,7 % | 17,57 % | 0,52 |
Act. Pays Emerg. Monde | 24,29 % | 7,51 % | 16,42 % | 0,48 |
Aberdeen Std I EM Smaller Cies X Acc USD | 31,61 % | 9,58 % | 18,3 % | 0,55 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 8 / 376 | 1 |
1
|
|
3 mois | 3 / 375 | 1 |
1
|
|
6 mois | 10 / 372 | 1 |
1
|
|
YTD | 3 / 375 | 1 |
1
|
|
1 an | 11 / 363 | 1 |
1
|
|
2 ans | 48 / 320 | 2 |
1
|
|
3 ans | 63 / 302 | 3 |
1
|
|
5 ans | 169 / 243 | 7 |
3
|
|
8 ans | 140 / 183 | 8 |
4
|
|
10 ans | 20 / 136 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|