Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 23,15 % | 7,18 % | 8,62 % | 0,88 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,71 % | 4,06 % | 7,71 % | 0,58 |
AB Global High Yield AK EUR | -7,51 % | -2,57 % | 11,73 % | -0,18 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 79 / 178 | 5 |
2
|
|
3 mois | 83 / 178 | 5 |
2
|
|
6 mois | 59 / 176 | 4 |
2
|
|
YTD | 84 / 178 | 5 |
2
|
|
1 an | 67 / 157 | 5 |
2
|
|
2 ans | 108 / 141 | 8 |
4
|
|
3 ans | 77 / 133 | 6 |
3
|
|
5 ans | 54 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 34 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | 17 / 41 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|