Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity | -8,14 % | -8,12 % | 9,49 % | -0,81 |
Monétaire USD | -7,86 % | -7,84 % | 8,67 % | -0,85 |
Aberdeen Standard Liquidity USD J-2 Acc | -8,34 % | -8,31 % | 8,87 % | -0,88 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 25 / 59 | 5 |
2
|
|
3 mois | 21 / 59 | 4 |
2
|
|
6 mois | 24 / 59 | 4 |
2
|
|
YTD | 24 / 59 | 4 |
2
|
|
1 an | 24 / 59 | 4 |
2
|
|
2 ans | 21 / 54 | 4 |
2
|
|
3 ans | 14 / 50 | 3 |
2
|
|
5 ans | 17 / 49 | 4 |
2
|
|
8 ans | 14 / 42 | 4 |
2
|
|
10 ans | 11 / 39 | 3 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|