Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 21,95 % | 6,83 % | 17,4 % | 0,42 |
Act. Pays Emerg. Monde | 16,73 % | 5,29 % | 16,17 % | 0,35 |
Carmignac Emergents A EUR Acc | 55,69 % | 15,88 % | 17,56 % | 0,93 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 8 / 363 | 1 |
1
|
|
3 mois | 9 / 362 | 1 |
1
|
|
6 mois | 1 / 358 | 1 |
1
|
|
YTD | 2 / 354 | 1 |
1
|
|
1 an | 2 / 354 | 1 |
1
|
|
2 ans | 4 / 313 | 1 |
1
|
|
3 ans | 3 / 297 | 1 |
1
|
|
5 ans | 29 / 245 | 2 |
1
|
|
8 ans | 25 / 181 | 2 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|