|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB European Equity A | 20,76 | USD |  | 2,40% | -3,17% | -0,26% | 25/02 |
| F | AB European Equity A EUR | 17,06 | EUR |  | 2,40% | -2,35% | 0,18% | 25/02 |
| F | AB European Equity B | 17,09 | USD |  | 2,35% | -4,09% | -3,08% | 25/02 |
| F | AB European Equity B EUR | 14,04 | EUR |  | 2,33% | -3,31% | -2,70% | 25/02 |
| F | AB European Equity C EUR | 15,68 | EUR |  | 2,28% | -2,79% | -1,20% | 25/02 |
| F | AB European Equity I EUR | 21,53 | EUR |  | 2,52% | -1,60% | 2,57% | 25/02 |
| F | AB European Equity I USD | 26,20 | USD |  | 2,49% | -2,43% | 2,13% | 25/02 |
| F | AB European Equity S | 30,56 | USD |  | 2,69% | -1,43% | 5,11% | 25/02 |
| F | AB European Equity S EUR | 25,11 | EUR |  | 2,70% | -0,63% | 5,55% | 25/02 |
| F | AB European Equity S1 EUR | 109,47 | EUR |  | 2,58% | -1,24% | 3,66% | 25/02 |
| F | AB European Equity S1X | 28,05 | USD |  | 2,61% | -1,96% | 3,41% | 25/02 |
| F | AB European Equity S1x EUR | 23,05 | EUR |  | 2,63% | -1,16% | 3,83% | 25/02 |
| F | AB SICAV I European Eq A SGD Acc | 27,54 | SGD |  | 2,96% | -2,63% | 0,54% | 25/02 |
| F | AB SICAV I European Eq B SGD Acc | 22,67 | SGD |  | 2,92% | -3,54% | -2,36% | 25/02 |
| F | AB SICAV I European Eq I SGD Acc | 34,76 | SGD |  | 3,10% | -1,85% | 2,93% | 25/02 |
| F | AGIF European Eq Div A (H2-CZK) Dis | 2 803,75 | CZK |  | 1,96% | -10,71% | -8,83% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div A EUR Dis | 114,61 | EUR |  | 1,70% | -6,34% | -6,88% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div A2 EUR Dis | 86,55 | EUR |  | 1,70% | -6,34% | -6,88% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div A20 EUR Dis | 83,83 | EUR |  | 1,71% | -6,33% | -6,87% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-AUD) Dis | 8,47 | AUD |  | 3,09% | -3,10% | -4,78% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-GBP) Dis | 7,35 | GBP |  | 4,64% | -10,99% | -5,70% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-HKD) Dis | 8,82 | HKD |  | 2,50% | -15,20% | -0,13% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-NZD) Dis | 8,01 | NZD |  | 3,44% | -4,53% | -3,28% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-RMB) Dis | 7,72 | CNY |  | 3,72% | -7,35% | 0,17% | 26/02 |
| F | AGIF European Eq Div AM (H2-SGD) Dis | 7,81 | SGD |  | 2,08% | -12,05% | -2,97% | 26/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|