|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Access Global Equity L/S C | 1 352,20 | EUR |  | 0,98% | 4,39% | 1,71% | 13/01 |
| F | Access Global Equity L/S I | 14 824,05 | EUR |  | 1,00% | 4,92% | 3,27% | 13/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol AE EUR Acc | 109,04 | EUR |  | 0,17% | -2,27% | -4,56% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol AE EUR D | 88,64 | EUR |  | 0,16% | -2,27% | -4,57% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol FE EUR C | 90,86 | EUR |  | 0,15% | -2,55% | -5,37% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol IE EUR C | 1 156,06 | EUR |  | 0,18% | -1,86% | -3,33% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol ME EUR C | 106,61 | EUR |  | 0,18% | -1,93% | -3,64% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macr Bds & Ccy Low Vol SE EUR C | 107,17 | EUR |  | 0,16% | -2,36% | -4,84% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macro Bd & Ccy Low Vol AHG GBP C | 97,38 | GBP |  | 1,26% | -5,49% | -1,95% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macro Bd & Ccy Low Vol AHG GBP D | 96,94 | GBP | - | - | 8,54% | - | 03/12 |
| F | AF Gbl Macro Bd & Ccy Low Vol AHU USD C | 125,12 | USD |  | 1,40% | -9,32% | 2,15% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macro Bd & Ccy Low Vol AHU USD D | 100,56 | USD |  | 1,40% | -9,26% | 2,30% | 14/01 |
| F | AF Gbl Macro Bd & Ccy Low Vol SHU USD C | 123,18 | USD |  | 1,40% | -9,38% | 1,89% | 14/01 |
| F | AGIF Gbl Fundamental Strat AT2 EUR Cap | 113,83 | EUR |  | 1,12% | 8,02% | 6,43% | 15/01 |
| F | AGIF Gbl Fundamental Strat CT2 EUR Cap | 116,51 | EUR |  | 1,11% | 7,64% | 5,31% | 15/01 |
| F | AGIF Gbl Fundamental Strat D EUR Dis | 109,23 | EUR |  | 1,12% | 8,99% | 9,42% | 15/01 |
| F | AGIF Gbl Fundamental Strat IT2 EUR Cap H | 1 273,47 | EUR |  | 1,15% | 8,61% | 8,19% | 15/01 |
| F | AGIF Gbl Fundamental Strat RT2 GBP Cap H | 131,99 | GBP |  | 2,01% | 6,61% | 10,86% | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short A EUR Dis | 97,81 | EUR |  | 1,90% | -3,90% | -9,35% | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short AT AT (H2-EUR) Acc | 100,69 | EUR |  | 1,89% | -3,90% | -9,36% | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short I3 EUR Dis | 984,68 | EUR |  | 1,93% | -3,03% | -6,96% | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short I3 JPY Dis | 194 925,69 | JPY |  | 2,64% | -5,43% | - | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short IT JPY Cap | 203 260,74 | JPY |  | 2,68% | -4,69% | - | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short P EUR Dis H | 946,77 | EUR |  | 1,97% | -2,39% | - | 15/01 |
| F | AGIF MA Long / Short P3 EUR Dis | 984,34 | EUR |  | 1,95% | -3,04% | -7,00% | 15/01 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 17 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|