|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Active-Commodities (R) VTA | 61,90 | EUR | - | 11,37% | 12,94% | 1,43% | 24/02 |
| F | Amundi Physical Gold ETC EUR C | 71,31 | USD | - | -4,48% | -4,85% | - | 24/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities A Eur C | 23,95 | EUR | - | 10,78% | 12,65% | -6,37% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities A H Chf C | 31,85 | CHF | - | 9,25% | 8,82% | - | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities A H Usd C | 33,72 | USD | - | 12,05% | 1,50% | - | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities B H Usd C | 31,26 | USD | - | 11,82% | 0,05% | - | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities C Eur C | 13,81 | EUR | - | 10,57% | 11,46% | -9,14% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities C H Usd C | 37,47 | USD | - | 11,93% | 0,51% | - | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities E Eur C | 2,15 | EUR | - | 10,78% | 12,64% | -6,45% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities Eur C | 457,77 | EUR | - | 10,85% | 13,17% | -5,11% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities Eur D | 631,95 | EUR | - | 10,85% | 13,22% | -5,06% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities I Eur C | 470,13 | EUR | - | 10,88% | 13,39% | -4,58% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities I Eur D | 439,62 | EUR | - | 10,88% | 13,39% | - | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities I H Usd C | 771,31 | USD | - | 12,20% | 2,06% | 3,42% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities R Eur C | 48,75 | EUR | - | 10,85% | 13,16% | -5,04% | 23/02 |
| F | Amundi Sf Eur Commodities R H Usd C | 45,14 | USD | - | 12,16% | 1,93% | - | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd B | 56,33 | USD | - | 11,79% | 1,84% | 1,75% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd BH CHF | 40,66 | CHF | - | 8,98% | 9,23% | -2,81% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd BH EUR | 42,36 | EUR | - | 10,46% | 13,08% | -6,47% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd IB | 597,65 | USD | - | 11,95% | 2,87% | 4,84% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd IBH CHF | 459,84 | CHF | - | 9,14% | 10,33% | 0,15% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd IBH EUR | 467,77 | EUR | - | 10,62% | 14,23% | -3,61% | 23/02 |
| F | CS (Lux) Com Ind Plus USD Fd MB USD | 1 110,86 | USD | - | 11,96% | 2,93% | - | 23/02 |
| F | CS (Lux) ComAllocation Fd B USD | 60,01 | USD | - | 11,95% | 3,31% | 2,14% | 23/02 |
| F | CS (Lux) ComAllocation Fd BH CHF | 48,40 | CHF | - | 9,12% | 10,59% | -2,88% | 23/02 |
|
|
|
|
|
|
|
jeudi 25 février 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|