|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Aberdeen Std I AUD Gvt Bd A Acc AUD | 4 981,72 | AUD | - | -2,23% | 2,21% | - | 04/03 |
| F | Aberdeen Std I AUD Gvt Bd A QInc AUD | 1 369,92 | AUD | - | -2,37% | 1,56% | - | 04/03 |
| F | BNPP RMB Bond Classic EUR Acc | 163,53 | EUR |  | 2,40% | -0,54% | 11,83% | 03/03 |
| F | BNPP RMB Bond Clc USD Acc | 197,45 | USD |  | 2,92% | -0,86% | 12,09% | 03/03 |
| F | BNPP RMB Bond Clc USD Dis | 102,35 | USD |  | 2,92% | -0,92% | 12,77% | 03/03 |
| F | BNPP RMB Bond I EUR Acc | 84,47 | EUR | - | 2,54% | - | - | 03/03 |
| F | BNPP RMB Bond I USD Acc | 101,99 | USD | - | 3,06% | - | - | 03/03 |
| F | BNPP RMB Bond N USD Acc | 108,86 | USD | - | - | 0,84% | - | 19/11 |
| F | BNPP RMB Bond Priv USD Acc | 112,30 | USD | - | - | 1,93% | - | 19/11 |
| F | BNPP RMB Bond Priv USD Dis | 101,25 | USD | - | - | 1,91% | - | 19/11 |
| F | Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR | 111,66 | EUR | - | 2,87% | -1,06% | - | 03/03 |
| F | Eurizon Bond Aggregate RMB X EUR | 104,26 | EUR | - | 3,02% | -0,20% | - | 03/03 |
| F | Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR | 114,61 | EUR | - | 3,04% | -0,10% | 15,73% | 03/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund A Acc EUR | 14,31 | EUR |  | 2,10% | 1,53% | 14,92% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund A Acc RMB | 143,59 | CNY |  | 3,22% | 1,66% | 15,34% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund A Acc USD | 12,68 | USD |  | 2,54% | 1,57% | 15,01% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund E Acc EUR | 13,68 | EUR |  | 2,01% | 1,01% | 13,22% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund I EUR Acc | 11,34 | EUR |  | 2,25% | 2,16% | 17,02% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund I USD Dis | 10,56 | USD |  | 2,64% | 2,21% | 13,51% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund Y Acc EUR | 14,78 | EUR |  | 2,17% | 1,92% | 16,29% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund Y Acc USD | 13,02 | USD |  | 2,60% | 1,98% | 16,42% | 04/03 |
| F | FF China RMB Bond Fund Y MIncG RMB | 105,80 | CNY |  | 3,55% | 3,13% | - | 04/03 |
| F | Franklin GCC Bond Fd Aacc USD | 16,38 | USD |  | 1,29% | -0,56% | 31,49% | 03/03 |
| F | Franklin GCC Bond Fd AMdis USD | 11,82 | USD |  | 1,32% | -0,56% | 31,53% | 03/03 |
| F | Franklin GCC Bond Fd Iacc EUR-H1 | 12,04 | EUR |  | -0,58% | 7,12% | 21,86% | 03/03 |
|
|
|
|
|
|
|
samedi 6 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|