|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AAF Aristotle Boston US SC Eq A EUR Cap | 124,27 | EUR | - | 9,67% | 22,12% | - | 04/03 |
| F | AAF Aristotle Boston US SC Eq A USD Cap | 131,88 | USD | - | 10,05% | 22,21% | - | 04/03 |
| F | AB SICAV I US S&Mid-Cap A HKD Acc | 319,56 | HKD |  | 17,10% | 23,72% | 22,84% | 04/03 |
| F | AB SICAV I US S&Mid-Cap A SGD Acc | 55,05 | SGD |  | 17,50% | 24,22% | 23,40% | 04/03 |
| F | AB SICAV I US S&Mid-Cap B EUR Acc | 26,07 | EUR | - | - | -6,53% | 22,34% | 31/03 |
| F | AB SICAV I US S&Mid-Cap I SGD Acc | 60,14 | SGD |  | 17,64% | 25,21% | 26,38% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap A | 41,19 | USD |  | 17,09% | 23,75% | 22,86% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap A EUR | 34,41 | EUR |  | 17,20% | 24,49% | 23,64% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap A EUR H | 37,77 | EUR |  | 14,63% | 29,39% | 9,61% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap A SGD H | 31,82 | SGD |  | 16,18% | 25,69% | 16,95% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap C | 39,24 | USD |  | 17,00% | 23,18% | 21,22% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap C EUR | 32,78 | EUR |  | 17,11% | 23,89% | 21,99% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap C EUR H | 36,10 | EUR |  | 14,53% | 28,84% | 8,15% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap I | 45,00 | USD |  | 17,24% | 24,74% | 25,83% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap I EUR | 37,59 | EUR |  | 17,32% | 25,47% | 26,61% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap I EUR H | 41,06 | EUR |  | 14,82% | 30,43% | 12,34% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S | 50,37 | USD |  | 17,45% | 26,09% | 29,77% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S EUR | 42,08 | EUR |  | 17,57% | 26,82% | 30,60% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S EUR H | 45,95 | EUR |  | 14,99% | 31,89% | 15,80% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S1 | 46,43 | USD |  | 17,33% | 25,21% | 26,94% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S1 EUR | 38,79 | EUR |  | 17,44% | 25,94% | 27,77% | 04/03 |
| F | AB US Small And Mid-Cap S1 EUR H | 42,43 | EUR |  | 14,86% | 30,92% | 13,27% | 04/03 |
| F | Aberdeen Std I North Amer SC A Acc HEUR | 16,67 | EUR |  | 5,15% | 39,65% | 37,71% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I North Amer SC A Acc USD | 24,11 | USD |  | 8,37% | 33,56% | 53,66% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I North Amer SC I Acc HEUR | 14,64 | EUR |  | 5,32% | 40,88% | 41,15% | 05/03 |
|
|
|
|
|
|
|
samedi 6 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|