|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Afer Sfer | 66,57 | EUR |  | 2,42% | 1,40% | 7,42% | 25/02 |
| F | Agrica Epargne Dynamique | 61,23 | EUR |  | 2,20% | 0,21% | 4,93% | 23/02 |
| F | Allianz FA Allegro C EUR Cap | 139,68 | EUR |  | 0,33% | 6,63% | 14,45% | 25/02 |
| F | Allianz Mult Dynamisme C EUR Cap | 551,84 | EUR |  | 0,38% | 6,96% | 15,51% | 25/02 |
| F | Allianz Multi Dynamisme MC EUR | 123,42 | EUR | - | 0,46% | - | - | 25/02 |
| F | Allianz Multi Opportunités C | 364,63 | EUR |  | 2,53% | 10,13% | 18,46% | 25/02 |
| F | Allianz Multi Opportunités MC | 127,60 | EUR | - | 2,60% | - | - | 25/02 |
| F | ALM ES Offensif EUR Acc | 14,78 | EUR | - | - | -23,34% | -23,57% | 28/05 |
| F | ALM Offensif | 246,02 | EUR |  | 4,06% | 5,97% | 20,54% | 24/02 |
| F | Amundi Pulsation EUR C/D | 49,60 | EUR |  | 2,42% | 3,53% | 11,36% | 25/02 |
| F | AVIP Actions 100 C | 288,79 | EUR |  | 2,40% | 9,16% | 15,34% | 25/02 |
| F | Aviva Actions Croissance | 31,90 | EUR |  | 2,41% | -0,65% | 0,35% | 25/02 |
| F | Aviva Développement | 329,26 | EUR |  | 1,87% | 6,46% | 11,02% | 25/02 |
| F | AXA Gen Vital 2M | 24,46 | EUR |  | 2,09% | 0,29% | 13,61% | 04/02 |
| F | AXA Gen.Vital 2 | 233,53 | EUR |  | 2,17% | 1,02% | 16,10% | 04/02 |
| F | AXA Gen.Vital 2R | 23,05 | EUR |  | 2,04% | -0,60% | 10,60% | 04/02 |
| F | AXA Generation Vitalite 1 | 285,66 | EUR |  | 2,23% | 1,63% | 18,22% | 04/02 |
| F | Bati Expansion | 19,84 | EUR |  | 1,85% | 4,09% | 14,02% | 25/02 |
| F | BNP Paribas Selection Dynamique PEA | 27,43 | EUR |  | 2,31% | 0,88% | 5,26% | 24/02 |
| F | BNPP Selection Dynamique Monde Classic | 31,32 | EUR |  | 3,71% | -1,14% | 8,83% | 24/02 |
| F | Brongniart Avenir C EUR Acc | 168,32 | EUR |  | -1,03% | 10,36% | 11,39% | 25/02 |
| F | Brongniart Avenir I EUR Acc | 231 231,70 | EUR | - | - | 2,74% | 4,53% | 10/11 |
| F | CamGestion Active 100 | 26,37 | EUR |  | 1,42% | 1,15% | 0,23% | 25/02 |
| F | Candriam Selection Dynamique C Cap | 523,34 | EUR |  | 3,29% | 3,46% | 13,67% | 25/02 |
| F | Candriam Selection Dynamique D EUR Dis | 523,39 | EUR |  | 3,30% | 3,46% | 13,68% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|