|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB FCP I Gbl HY BH SGD Acc H | 17,80 | SGD | - | - | 8,29% | 23,99% | 24/06 |
| F | AB FCP I Gbl HY BH SGD Inc H | 14,85 | SGD | - | - | 6,25% | 11,67% | 15/09 |
| F | AB FCP I Gbl HY Portfo AT RMB CNH H Dis | 83,98 | CNH |  | -1,20% | -5,26% | - | 04/03 |
| F | AB Financial Credit A2 | 18,84 | USD | - | 3,78% | 1,46% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit A2 EUR H | 17,45 | EUR | - | 0,81% | 5,76% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit I2 | 19,15 | USD | - | 3,87% | 2,08% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit I2 EUR H | 17,69 | EUR | - | 0,91% | 6,06% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit S | 130,30 | USD | - | 4,01% | 2,70% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit S EUR H | 120,70 | EUR | - | 1,03% | 7,05% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit S1 | 128,51 | USD | - | 3,91% | 2,21% | - | 05/03 |
| F | AB Financial Credit S1 EUR H | 119,03 | EUR | - | 0,96% | 6,53% | - | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A | 3,79 | USD |  | 1,19% | -10,76% | -8,50% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A | 3,18 | EUR |  | 0,95% | -10,17% | -8,09% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A2 | 16,81 | USD |  | 2,48% | -3,95% | 12,38% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A2 | 14,11 | EUR |  | 2,25% | -3,42% | 12,88% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A2 EUR H | 24,22 | EUR |  | -0,41% | 0,29% | 0,71% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A2 SGD | 22,55 | SGD |  | 2,49% | -3,80% | 12,51% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield A2 SGD H | 21,87 | SGD |  | 0,99% | -1,86% | 7,80% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AK | 12,38 | USD |  | 2,53% | -7,32% | 8,44% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AK EUR | 10,39 | EUR |  | -1,24% | -9,97% | -7,97% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AK EUR H | 12,18 | EUR |  | -3,41% | -5,80% | -12,50% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AT | 3,76 | USD |  | 2,57% | -4,54% | 11,67% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AT AUD H | 12,69 | AUD |  | 0,70% | 0,45% | -12,72% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AT CAD H | 11,56 | CAD |  | 1,63% | -7,18% | -8,69% | 05/03 |
| F | AB Global High Yield AT EUR | 3,16 | EUR |  | 1,28% | -9,97% | -2,71% | 05/03 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 8 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|