|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq A EUR | 7,74 | EUR |  | -6,40% | -25,82% | -21,83% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq A H EUR | 6,08 | EUR |  | -6,52% | -18,09% | -28,69% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq A USD | 3 342,66 | USD |  | -6,14% | -26,18% | -21,88% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq I USD | 4 191,95 | USD |  | -6,02% | -25,58% | -19,99% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq S USD | 3 281,50 | USD |  | -6,16% | -26,30% | -22,27% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq X EUR | 8,63 | EUR |  | -6,30% | -25,26% | -20,04% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Latin American Eq X USD | 8,10 | USD |  | -6,03% | -25,61% | -20,09% | 25/02 |
| F | Alquity Latin America Fund USD R | 51,24 | USD | - | - | -39,69% | - | 20/03 |
| F | Alquity Latin America M EUR Acc | 54,19 | EUR | - | - | -33,07% | - | 19/05 |
| F | Alquity Latin America M USD Acc | 84,10 | USD |  | -1,26% | -21,23% | -23,73% | 25/02 |
| F | Alquity Latin America Y EUR Acc | 83,74 | EUR |  | -1,37% | -20,17% | -21,77% | 25/02 |
| F | Alquity Latin America Y GBP Acc | 110,72 | GBP |  | -0,78% | -19,65% | -21,47% | 25/02 |
| F | Alquity Latin America Y USD Acc | 98,30 | USD |  | 1,42% | -18,33% | -20,10% | 25/02 |
| F | Amundi ETF PEA MSCI EM Lat Am UCITS € CD | 15,50 | EUR | - | -7,59% | -23,07% | - | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq A Eur C | 61,55 | EUR |  | -7,82% | -23,89% | -19,53% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq A Usd C | 411,28 | USD |  | -7,55% | -23,88% | -19,34% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq A Usd D | 350,63 | USD |  | -7,55% | -23,90% | -19,35% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq F2 Usd C | 51,34 | USD |  | -7,70% | -24,67% | -21,78% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq G Eur C | 61,13 | EUR |  | -7,85% | -23,93% | -20,09% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq G Usd C | 386,22 | USD |  | -7,60% | -24,11% | -20,04% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq I Usd C | 4 453,59 | USD |  | -7,40% | -23,07% | -17,22% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq I Usd D | 1 214,54 | USD |  | -7,40% | -23,01% | -17,01% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq M Usd C | 71,67 | USD |  | -7,40% | -23,11% | -17,20% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Latin Amer Eq Q-X Usd C | 1 306,66 | USD |  | -7,38% | -23,01% | -16,62% | 25/02 |
| F | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE $ Acc | 13,09 | USD |  | -7,33% | -23,23% | -23,21% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|