|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Aberdeen Std I China A Eq A Acc HEUR | 16,78 | EUR |  | 4,00% | 60,09% | - | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq A Acc USD | 25,58 | USD |  | 4,51% | 44,54% | 70,90% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq A AInc HEUR | 16,73 | EUR |  | 4,00% | 59,75% | - | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq A AInc USD | 17,83 | USD |  | 4,51% | 44,36% | - | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq I Acc EUR | 23,08 | EUR |  | 4,64% | 45,62% | 75,09% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq I Acc USD | 26,81 | USD |  | 4,64% | 45,68% | 75,02% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq I AInc USD | 23,33 | USD |  | 4,64% | 44,84% | 73,68% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I China A Eq X Acc USD | 17,18 | USD |  | 4,63% | 45,62% | - | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq A Acc GBP | 32,51 | GBP |  | 7,87% | 34,49% | 52,26% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq A Acc HEUR | 16,08 | EUR |  | 7,31% | 48,92% | 39,56% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq A Acc USD | 46,00 | USD |  | 7,79% | 34,34% | 52,21% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq I Acc USD | 51,76 | USD |  | 7,92% | 35,40% | 55,86% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq S Acc USD | 39,40 | USD |  | 7,76% | 34,11% | 51,43% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq X Acc USD | 20,52 | USD |  | 7,91% | 35,34% | 55,66% | 25/02 |
| F | Aberdeen Std I Chinese Eq Z Acc USD | 31,24 | USD |  | 8,08% | 36,77% | 60,63% | 25/02 |
| F | AGIF Allianz China A-Shares RT USD | 19,99 | USD | - | 3,54% | 50,21% | - | 25/02 |
| F | AGIF China Equity A EUR Dis | 198,12 | EUR |  | 10,53% | 38,42% | 42,57% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity A HKD Dis | 19,27 | HKD |  | 10,39% | 38,22% | 42,25% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity A USD Dis | 97,88 | USD |  | 10,42% | 38,30% | 42,14% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity AT (H2-RMB) Acc | 28,62 | CNY |  | 12,06% | 51,90% | 41,81% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity AT SGD Acc | 23,13 | SGD |  | 10,29% | 38,69% | 43,61% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity AT USD Acc | 19,49 | USD |  | 10,40% | 38,26% | 42,09% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity CT EUR Acc | 278,04 | EUR |  | 10,40% | 37,42% | 38,95% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity IT USD Acc | 4 762,87 | USD |  | 10,58% | 39,69% | 46,52% | 25/02 |
| F | AGIF China Equity P USD Dis | 2 150,12 | USD |  | 10,58% | 39,63% | 46,36% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 26 février 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|