|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AAF Henderson Smaller COS A EUR Acc | 141,76 | EUR | - | - | -8,45% | -10,21% | 02/07 |
| F | ABN AF- Candriam Europ Smal Comp Equ A | 114,32 | EUR | - | 2,92% | 13,62% | - | 14/01 |
| F | Actys 3 Acc EUR | 1 882,66 | EUR |  | 5,34% | 26,45% | 5,10% | 14/01 |
| F | Afer Actions Entreprises Classic | 100,03 | EUR | - | 1,47% | -2,43% | - | 14/01 |
| F | Afer Actions Entreprises I | 102 350,81 | EUR | - | 1,51% | -1,56% | - | 14/01 |
| F | Afer Actions PME Clc EUR Dis | 179,93 | EUR |  | 1,69% | -0,41% | 2,84% | 14/01 |
| F | Afer Actions PME I EUR Dis | 151 226,50 | EUR |  | 1,73% | 0,58% | 5,41% | 14/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq A EUR Dis | 243,65 | EUR |  | 0,80% | 7,80% | 14,20% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq AT (H2-USD) Acc | 16,66 | USD |  | 2,01% | 0,93% | 24,69% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq AT EUR Acc | 316,23 | EUR |  | 0,80% | 7,81% | 14,22% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq I EUR Dis | 2 590,67 | EUR |  | 0,84% | 8,90% | 17,70% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq IT EUR Acc | 3 540,75 | EUR |  | 0,84% | 8,90% | 17,70% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq P EUR Acc | 1 885,88 | EUR |  | 0,84% | 8,86% | 17,56% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq PT2 EUR Acc | 1 558,08 | EUR |  | 0,85% | 9,21% | 18,82% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq RT EUR Acc | 150,46 | EUR |  | 0,84% | 8,78% | 17,25% | 15/01 |
| F | AGIF Europe Small Cap Eq WT EUR Acc | 2 810,60 | EUR |  | 0,85% | 9,28% | 18,94% | 15/01 |
| F | AGIF Slct S&M Cap Eq PME-ETI AT EUR Cap | 122,40 | EUR |  | 2,07% | 22,28% | 13,07% | 15/01 |
| F | Alken Fund Small Cap Europe A EUR Acc | 192,21 | EUR |  | 5,96% | -3,42% | -17,67% | 14/01 |
| F | Alken Fund Small Cap Europe EU1 | 176,89 | EUR |  | 6,00% | -2,44% | -15,16% | 14/01 |
| F | Alken Fund Small Cap Europe R EUR Acc | 208,90 | EUR |  | 5,98% | -2,94% | -16,43% | 14/01 |
| F | Allianz Act Euro PME-ETI WC EUR Acc | 1 904,12 | EUR |  | 1,99% | 38,67% | 46,47% | 14/01 |
| F | Allianz Actions Euro PME-ETI MC EUR | 117,88 | EUR | - | 1,97% | - | - | 14/01 |
| F | Allianz Actions Euro PME-ETI RC EUR Acc | 330,17 | EUR |  | 1,94% | 36,72% | 40,35% | 14/01 |
| F | Allianz Europe Small Cap Equity Y14 EUR | 123,13 | EUR |  | 0,87% | 8,64% | - | 15/01 |
| F | Amilton Premium Europe I | 20 926,76 | EUR |  | 5,06% | 22,32% | 30,91% | 14/01 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 17 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|