|
|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Cette partie du moteur de recherche nécessite une licence Pro+.
|
|
Cliquez ici
pour découvrir nos offres.
|
| |
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | 29 Haussmann Flexible Monde C | 152,98 | EUR |  | 1,11% | -2,28% | 12,24% | 25/02 |
| F | 29 Haussmann Sélection Monde C | 2 394,02 | EUR |  | -0,41% | 2,27% | 16,98% | 25/02 |
| F | 29 Haussmann Sélection Monde I | 1 191,82 | EUR |  | -0,27% | 3,19% | 20,19% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire (C/D) EUR | 93,35 | EUR |  | -3,20% | -3,78% | 3,29% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire I(C) EUR | 304 925,93 | EUR |  | -3,16% | -3,53% | 4,00% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire I(D) EUR | 118 751,76 | EUR |  | -3,16% | -3,53% | 4,00% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire N(C) EUR | 99,72 | EUR |  | -3,19% | -3,77% | 3,32% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR | 1 159,69 | EUR |  | -3,23% | -4,01% | 2,44% | 25/02 |
| F | AAA Actions Agro Alimentaire R(D) EUR | 719,91 | EUR |  | -3,23% | -4,01% | 2,45% | 25/02 |
| F | AAZ Prestige Or | 95,22 | EUR |  | -6,36% | -3,10% | 11,98% | 25/02 |
| F | ABCM Global Allocation A EUR Acc | 140,65 | EUR |  | 1,27% | 1,25% | 7,06% | 25/02 |
| F | ABCM Global Allocation I EUR Acc | 152,54 | EUR |  | 1,43% | 2,27% | 10,31% | 25/02 |
| F | ABCM Global Allocation R EUR Acc | 140,72 | EUR |  | 1,27% | 1,24% | 7,06% | 25/02 |
| F | Aberdeen Wactions | 136,57 | EUR |  | 3,58% | 8,11% | 30,28% | 25/02 |
| F | Actions Monde BNPP AM | 3 390,20 | EUR |  | 4,09% | 7,15% | 7,75% | 25/02 |
| F | Actions Monde Valeurs Responsables | 29 277,19 | EUR |  | 4,68% | 22,90% | 33,13% | 25/02 |
| F | AES PEE Act Monde C EUR Cap | 97,85 | EUR |  | 3,76% | 19,08% | 31,86% | 25/02 |
| F | Afer Actions Amérique | 213,37 | EUR |  | 0,96% | 21,09% | 33,50% | 25/02 |
| F | Afer Actions Monde | 1 171,87 | EUR |  | 3,33% | 9,06% | 30,23% | 25/02 |
| F | Afer Avenir Senior | 104,05 | EUR |  | 2,75% | 3,93% | 3,39% | 25/02 |
| F | Africa Picking Fund A | 75,01 | EUR |  | 8,43% | -4,04% | -23,47% | 19/02 |
| F | AGIPI Actions Emergents | 132,91 | EUR |  | 8,53% | 16,17% | 20,41% | 25/02 |
| F | AGIPI Actions Europe | 21,08 | EUR |  | 2,63% | 4,36% | 16,66% | 25/02 |
| F | AGIPI Actions Monde | 43,83 | EUR |  | 0,34% | 13,81% | 40,21% | 25/02 |
| F | AGIPI Grandes Tendances | 91,67 | EUR |  | 5,71% | 20,89% | 50,23% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|