|
|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Cette partie du moteur de recherche nécessite une licence Pro+.
|
|
Cliquez ici
pour découvrir nos offres.
|
| |
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt F EUR Acc | 993,00 | EUR | - | - | -0,25% | -0,70% | 27/03 |
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt I EUR Acc | 112 191,30 | EUR | - | - | -0,50% | -1,32% | 27/03 |
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt SC EUR Acc | 251 594,38 | EUR | - | - | -0,47% | -1,22% | 27/03 |
| F | AES PEE Monetaire ISR C EUR Cap | 60,02 | EUR |  | -0,10% | -0,35% | -1,11% | 04/03 |
| F | Allianz Monetaire C EUR Cap | 188,67 | EUR |  | -0,11% | -0,33% | -1,11% | 04/03 |
| F | Amundi 3 M DP | 747 717,59 | EUR |  | -0,09% | -0,41% | -1,02% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M E | 9 902,08 | EUR |  | -0,10% | -0,46% | -1,19% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M I | 1 046 443,75 | EUR |  | -0,09% | -0,41% | -1,02% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M I2 EUR C | 9 886,05 | EUR |  | -0,08% | -0,39% | -0,95% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M M EUR C | 740 109,93 | EUR |  | -0,10% | -0,44% | -1,08% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M P | 97,90 | EUR |  | -0,13% | -0,59% | -1,65% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M R | 98,72 | EUR |  | -0,10% | -0,47% | -1,21% | 05/03 |
| F | Amundi 3 M R2 | 99 803,46 | EUR | - | -0,08% | - | - | 04/03 |
| F | Amundi 3 Mois ESR A | 98,91 | EUR |  | -0,11% | -0,59% | -1,30% | 01/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - DP (C/D) | 199 790,67 | EUR |  | -0,09% | -0,42% | -1,03% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - E-C | 19 745,19 | EUR |  | -0,11% | -0,50% | -1,25% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - I2-C | 9 885,21 | EUR |  | -0,09% | -0,41% | -0,98% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - IC (C) | 232 097,10 | EUR |  | -0,09% | -0,42% | -1,03% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - ID-D | 221 588,47 | EUR |  | -0,09% | -0,42% | -1,03% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - M-C | 197 254,68 | EUR |  | -0,10% | -0,45% | -1,12% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - P-C | 9 801,10 | EUR |  | -0,13% | -0,59% | -1,56% | 04/03 |
| F | Amundi Cash Corporate - R-C | 9 876,42 | EUR |  | -0,09% | -0,45% | -1,15% | 04/03 |
| F | AMUNDI Cash Institutions SRI DP EUR C | 79 497,80 | EUR |  | -0,09% | -0,42% | -1,06% | 05/03 |
| F | Amundi Cash Institutions SRI E-C | 9 866,53 | EUR |  | -0,11% | -0,50% | -1,50% | 05/03 |
| F | Amundi Cash Institutions SRI I2-C | 9 877,58 | EUR |  | -0,09% | -0,41% | -1,01% | 05/03 |
|
|
|
|
|
|
|
samedi 6 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|