|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | ABERDEEN GBL RUSSIAN EQ FD A ACC EUR | 8,64 | EUR |  | -7,30% | -7,94% | 6,52% | 20/04 |
| F | ABERDEEN GBL RUSSIAN EQ FD I ACC EUR | 733,83 | EUR |  | -7,07% | -7,21% | 9,08% | 20/04 |
| F | ABERDEEN GBL RUSSIAN EQ FD S ACC EUR | 8,52 | EUR |  | -7,34% | -8,10% | 5,97% | 20/04 |
| F | ABERDEEN GBL RUSSIAN EQ FD X ACC EUR | 10,24 | EUR |  | -7,08% | -7,25% | 8,95% | 20/04 |
| F | AMUNDI FDS II RUSSIAN EQUI C C | 54,54 | EUR |  | -1,96% | -5,64% | 16,09% | 20/04 |
| F | AMUNDI FDS II RUSSIAN EQUI C C | 16 951,43 | HUF |  | -1,79% | -5,57% | 15,75% | 20/04 |
| F | DWS RUSSIA LC | 204,35 | EUR |  | -2,16% | -4,41% | 9,75% | 20/04 |
| F | DWS RUSSIA TFC | 97,46 | EUR | - | - | - | - | 20/04 |
| F | EAST CAPITAL RUSSIA | 1 230,27 | SEK |  | -3,96% | -1,94% | 16,88% | 20/04 |
| F | EAST CAPITAL RUSSIA A EUR | 68,46 | EUR |  | -4,02% | -1,93% | 16,70% | 20/04 |
| F | EAST CAPITAL RUSSIA A USD | 64,30 | USD |  | -4,90% | -3,02% | 15,57% | 20/04 |
| F | EAST CAPITAL RUSSIA C EUR | 70,42 | EUR |  | -3,83% | -1,30% | 18,97% | 20/04 |
| F | EAST CAPITAL RUSSIA C USD | 65,17 | USD |  | -4,72% | -2,41% | 17,81% | 20/04 |
| F | EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES CLC (D) | 67,15 | USD |  | -2,15% | 0,68% | 26,55% | 19/04 |
| F | EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES I (C) USD | 103,72 | USD |  | -1,83% | 1,80% | 30,85% | 19/04 |
| F | EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES N (C) USD | 86,80 | USD |  | -2,39% | -0,07% | 23,71% | 19/04 |
| F | EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES PRIV (C) USD | 805,25 | USD |  | -1,86% | 1,58% | 29,89% | 19/04 |
| F | EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY PRIV (C) EUR | 651,26 | EUR |  | -1,60% | 1,63% | 29,60% | 19/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 6,27 | USD |  | -2,04% | -4,07% | 13,75% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 21,30 | PLN |  | -1,03% | -3,25% | 15,16% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 5,11 | EUR |  | -1,18% | -3,06% | 15,05% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 8,25 | SGD |  | -1,47% | -3,54% | 14,37% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 6,11 | CHF |  | -1,15% | -3,30% | 15,09% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AC | 4,47 | GBP |  | -0,58% | -2,31% | 15,59% | 20/04 |
| F | HGIF RUSSIA EQUITY AD | 5,80 | USD |  | -2,03% | -5,41% | 7,04% | 20/04 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 22 avril 2018
|
|
Espace promotionnel
|
|