Catégorie Actions Russie
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA (C) | 98,07 | EUR | - | 18,36 | 60,51 | -8,40 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA (D) | 92,32 | EUR | - | 18,36 | 60,51 | -8,40 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA I | 101,58 | EUR | - | 19,14 | 62,19 | -5,57 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA P | 230,83 | EUR | - | 17,77 | 59,32 | - | 02/09 |
| CS EF (LUX) RUSSIA EXPLORER ABERDEEN B | 9,11 | EUR | - | 9,63 | 59,54 | -27,18 | 21/07 |
| CS EF (LUX) RUSSIA EXPLORER ABERDEEN I | 728,28 | EUR | - | 10,26 | 61,15 | - | 21/07 |
| DWS RUSSIA | 197,71 | EUR | - | 19,96 | 56,90 | -52,09 | 03/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN A | 83,51 | EUR | - | 19,07 | 61,65 | -20,48 | 03/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN A | 82,25 | USD | - | 19,71 | 62,64 | -20,37 | 03/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN C | 82,09 | EUR | - | 19,52 | 62,56 | -19,17 | 03/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN C | 79,66 | USD | - | 20,17 | 63,55 | -18,98 | 03/09 |
| EAST CAPITAL RUSSIAN | 1 301,56 | SEK | - | 21,14 | 63,91 | -19,02 | 03/09 |
| EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10 EUR | 28,58 | EUR | - | 10,82 | 48,01 | - | 02/09 |
| JPM RUSSIA A (ACC) - USD | 13,83 | USD | - | 18,92 | 56,72 | -20,84 | 02/09 |
| JPM RUSSIA A (DIST) - USD | 13,58 | USD | - | 18,92 | 56,72 | -20,84 | 02/09 |
| JPM RUSSIA D (ACC) - USD | 10,64 | USD | - | 18,16 | 55,11 | -23,13 | 02/09 |
| LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) | 29,42 | EUR | - | 11,47 | 48,42 | -25,16 | 02/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND A SHARES | 31,29 | EUR | - | 15,21 | 49,65 | -26,20 | 02/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND C SHARES | 31,57 | EUR | - | 15,35 | 49,91 | -26,17 | 02/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND D SHARES | 8,99 | USD | - | 15,92 | 50,62 | -27,00 | 02/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 3,18 | GBP | - | - | - | - | 03/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 1,46 | EUR | - | 13,35 | 49,01 | - | 03/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 1,31 | USD | - | 13,37 | 49,35 | - | 03/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B | 1,32 | USD | - | 14,24 | 50,53 | - | 03/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B | 1,45 | EUR | - | 12,83 | 48,09 | - | 03/09 |
|
|
|
44 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|