Catégorie Actions Pays Emergents Amérique du Sud
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES C C | 658,67 | USD |  | 13,55 | 48,76 | 31,12 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES C D | 601,68 | USD |  | 13,55 | 48,76 | 31,12 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES I C | 6 479,94 | USD |  | 13,84 | 50,72 | 33,29 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES M | 104,56 | USD | - | 13,69 | 50,39 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES S | 643,62 | USD |  | 13,24 | 48,16 | 29,56 | 02/09 |
| APIUS AVENIR AMERIQUE | 141,23 | EUR |  | 9,57 | 33,55 | 12,36 | 27/08 |
| BARING LATIN AMERICA FUND EUR | 38,14 | EUR |  | 11,75 | 43,65 | 2,39 | 03/09 |
| BARING LATIN AMERICA FUND USD | 48,97 | USD |  | 11,84 | 44,05 | 2,41 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR | 69,25 | EUR |  | 15,03 | 48,86 | 24,71 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP | 57,73 | GBP |  | 15,08 | 49,24 | 24,82 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD | 89,09 | USD |  | 15,61 | 49,71 | 25,04 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR | 66,50 | EUR |  | 14,64 | 48,11 | 22,85 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP | 55,43 | GBP |  | 14,68 | 48,45 | 22,96 | 03/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD | 85,55 | USD |  | 15,23 | 48,96 | 23,18 | 03/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA (C) | 424,82 | USD |  | 11,97 | 44,91 | 4,88 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA (D) | 317,36 | USD |  | 11,97 | 44,91 | 4,88 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA I | 443,93 | USD |  | 12,74 | 46,42 | 8,01 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA P | 196,15 | USD | - | 11,41 | 43,83 | - | 02/09 |
| COMGEST GROWTH LATIN AMERICA EUR | 11,03 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| COMGEST GROWTH LATIN AMERICA USD | 9,89 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| CS EF (LUX) LATIN AMERICA ABERDEEN I | 4 380,21 | USD | - | 12,66 | 53,00 | 12,35 | 21/07 |
| F&C LATIN AMERICAN EQUITY I | 109,99 | GBP | - | 10,40 | 40,97 | - | 02/09 |
| FF LATIN AMERICAN A USD | 43,11 | USD |  | 16,21 | 50,95 | 27,59 | 03/09 |
| FF LATIN AMERICAN E (C) EUR | 54,08 | EUR | - | 14,53 | 48,29 | - | 03/09 |
| FF LATIN AMERICAN Y (C) USD | 11,24 | USD | - | 16,82 | 51,85 | - | 03/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
110 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|