|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | A Plus Securite I EUR Acc | 101,41 | EUR | - | 0,37% | 2,17% | 1,49% | 15/01 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd A2 Cap | 436,68 | EUR | - | -0,07% | -0,48% | -1,35% | 15/02 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd I2 Cap | 1 196,39 | EUR | - | -0,07% | -0,50% | -1,34% | 15/02 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd J2 Cap | 1 060,70 | EUR | - | -0,07% | -0,50% | -1,34% | 15/02 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd J3 Dis | 0,99 | EUR | - | -0,10% | -0,50% | -1,17% | 05/03 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd K2 Cap | 9,81 | EUR | - | -0,07% | -0,48% | -1,28% | 15/02 |
| F | Aberdeen St Liq Euro Fd Z3 Dis | 991,69 | EUR | - | -0,06% | -0,45% | -1,09% | 15/02 |
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt F EUR Acc | 993,00 | EUR | - | - | -0,25% | -0,70% | 27/03 |
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt I EUR Acc | 112 191,30 | EUR | - | - | -0,50% | -1,32% | 27/03 |
| F | ABN AMRO Euro Sust Money Mkt SC EUR Acc | 251 594,38 | EUR | - | - | -0,47% | -1,22% | 27/03 |
| F | ABN AMRO Euro Treasury C EUR Acc | 35,01 | EUR |  | -0,11% | -0,63% | -1,48% | 04/03 |
| F | ABN AMRO Euro Treasury C2 Acc | 98 658,05 | EUR |  | -0,10% | -0,53% | -1,18% | 04/03 |
| F | ABN AMRO Euro Treasury C3 Acc | 1 775,34 | EUR |  | -0,10% | -0,56% | -1,24% | 04/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro A EUR Dis | 99,10 | EUR |  | -0,04% | -0,16% | - | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro AT EUR Cap | 107,22 | EUR |  | -0,04% | -0,16% | -0,91% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro CT EUR Cap | 103,68 | EUR |  | -0,06% | -0,27% | -1,21% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro I EUR Dis | 967,23 | EUR |  | -0,03% | -0,11% | -0,73% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro IT EUR Cap | 1 057,65 | EUR |  | -0,03% | -0,11% | -0,73% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro RT EUR Cap | 99,05 | EUR |  | -0,04% | -0,15% | -0,89% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro S AUD Cap | 118,69 | AUD |  | 2,19% | 9,28% | 6,39% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro S NOK Cap | 1 072,68 | NOK |  | 2,65% | 2,22% | -2,67% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro W EUR Dis | 964,62 | EUR |  | -0,02% | -0,06% | -0,58% | 05/03 |
| F | AGIF Enhanced ST Euro WT EUR Cap | 994,68 | EUR |  | -0,02% | -0,06% | - | 05/03 |
| F | Allianz 117 Euro LT C EUR Acc | 99,13 | EUR | - | -0,06% | -0,12% | - | 04/03 |
| F | Allianz 117 Euro ST C EUR Cap | 99,67 | EUR | - | 0,02% | -0,04% | - | 04/03 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 8 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|