|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | ABN AF - Candriam Fr Eq A EUR Dis | 95,54 | EUR | - | 2,57% | -5,67% | - | 14/01 |
| F | ABN AF - Candriam French Equ A EUR Acc | 98,17 | EUR | - | 2,57% | -3,08% | - | 14/01 |
| F | ABN AF - Candriam French Equi F EUR Acc | 99,02 | EUR | - | 2,61% | -2,30% | - | 14/01 |
| F | Aca France | 120 348,05 | EUR |  | 2,82% | -2,13% | -2,24% | 14/01 |
| F | ACA France R EUR Acc | 119,81 | EUR |  | 2,79% | -3,06% | -5,02% | 14/01 |
| F | Actions 21 A | 135,43 | EUR |  | 3,34% | -8,31% | -22,88% | 14/01 |
| F | Actions 21 I | 15 262,99 | EUR |  | 3,37% | -7,49% | -20,77% | 14/01 |
| F | Actions 21 L | 85 262,36 | EUR |  | 3,39% | -7,00% | - | 14/01 |
| F | Actions France M | 1 310,23 | EUR |  | 2,83% | -5,50% | -20,36% | 14/01 |
| F | Afer Index CAC 40 Dist | 11,15 | EUR | - | 1,93% | - | - | 12/01 |
| F | AIS Mandarine Opportunités I EUR | 16 657,51 | EUR |  | 2,62% | 0,41% | 7,38% | 14/01 |
| F | AIS Mandarine Opportunités P EUR Acc | 84,19 | EUR |  | 2,57% | -0,88% | 3,28% | 14/01 |
| F | Allianz Actio France C et/ou D EUR | 272,51 | EUR |  | 2,67% | 0,59% | 6,22% | 14/01 |
| F | Allianz Actions France C EUR Acc | 1 098,42 | EUR |  | 2,67% | 0,68% | 6,35% | 14/01 |
| F | Allianz Actions France D EUR Dis | 906,31 | EUR |  | 2,67% | 0,68% | 6,35% | 14/01 |
| F | Allianz Finance Actions France C EUR | 1 014,07 | EUR |  | 2,64% | -0,10% | 3,86% | 14/01 |
| F | ALM Actions France | 348,17 | EUR |  | 2,71% | -4,58% | 10,20% | 14/01 |
| F | ALM ES Edr Tricolore Rendement EUR Acc | 13,37 | EUR |  | 2,95% | -8,68% | -17,51% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France - I (C) | 121 215,29 | EUR |  | 2,38% | -4,72% | -0,08% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France - L (C) | 104,36 | EUR |  | 1,78% | -5,04% | - | 13/01 |
| F | Amundi Actions France ISR - P (D) | 161,64 | EUR |  | 2,05% | -5,48% | 4,46% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France ISR I (C) | 86 818,87 | EUR |  | 2,07% | -5,10% | 5,73% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France ISR I (D) | 53 524,27 | EUR |  | 2,07% | -5,09% | 5,74% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France ISR P-(C) | 199,28 | EUR |  | 2,05% | -5,42% | 4,52% | 14/01 |
| F | Amundi Actions France P C | 70,94 | EUR |  | 2,37% | -4,97% | -0,84% | 14/01 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 17 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|