|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AAF Insight Euro Corp Bonds A EUR Cap | 110,45 | EUR |  | -1,04% | -0,08% | 6,10% | 25/02 |
| F | ABN AF Neuflize Euro Corporate A EUR Acc | 119,87 | EUR | - | - | 1,71% | 8,09% | 03/05 |
| F | ABN AF-Fd of Mand Euro Cor Bd A EUR Acc | 112,44 | EUR |  | -0,94% | 0,71% | 7,41% | 25/02 |
| F | ABN AF-Fd of Mand Euro Cor Bd F EUR Acc | 115,64 | EUR |  | -0,88% | 1,11% | 8,67% | 25/02 |
| F | ABN Amro Fds Sch Euro Corp Bds A EUR Acc | 131,77 | EUR |  | -0,72% | 1,31% | 9,48% | 25/02 |
| F | ABN Kempen Euro Corp Bd A EUR Acc | 115,35 | EUR |  | -1,03% | 0,89% | 7,68% | 25/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI A EUR Dis | 112,37 | EUR |  | -1,00% | 1,97% | 10,32% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI AT EUR Acc | 116,27 | EUR |  | -0,99% | 1,97% | 10,21% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI CT EUR Acc | 109,70 | EUR |  | -1,04% | 1,65% | 9,17% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI I EUR Dis | 1 126,88 | EUR |  | -0,91% | 2,52% | 11,98% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI IT (H2-CHF) Acc | 1 131,72 | CHF |  | -2,60% | -1,23% | - | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI IT EUR Acc | 1 137,65 | EUR |  | -0,91% | 2,52% | 11,98% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI P EUR Dis | 1 073,66 | EUR |  | -0,92% | 2,48% | 11,83% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI P2 EUR Dis | 1 069,98 | EUR |  | -0,86% | 2,84% | - | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI PT EUR Acc | 1 136,26 | EUR |  | -0,92% | 2,47% | 11,85% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI PT2 EUR Acc | 1 085,09 | EUR |  | -0,89% | 2,74% | - | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI R EUR Dis | 112,64 | EUR |  | -0,92% | 2,43% | 11,70% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI R2 EUR Dis | 110,47 | EUR |  | -0,89% | 2,65% | - | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI RT (H2-CHF) Acc | 105,00 | CHF |  | -2,63% | -1,31% | - | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI RT EUR Acc | 118,67 | EUR |  | -0,93% | 2,43% | 11,71% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI W EUR Dis | 1 127,90 | EUR |  | -0,88% | 2,70% | 12,59% | 26/02 |
| F | AGIF Euro Credit SRI WT EUR Acc | 1 133,97 | EUR |  | -0,88% | 2,70% | - | 26/02 |
| F | AI Euro Credit 1-3 Hedged Duration C | 1 032,56 | EUR |  | -0,05% | -0,07% | -0,26% | 25/02 |
| F | AI Euro Credit 1-3 Hedged Duration R | 1 049,24 | EUR |  | -0,05% | 0,12% | 0,35% | 25/02 |
| F | AI European Corporate Bd Fd A EUR Cap | 14,31 | EUR | - | -1,03% | -1,11% | 3,52% | 26/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|