|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | 36 Laffitte RC EUR | 112,03 | EUR | - | 1,54% | 6,72% | - | 02/03 |
| F | 36 Laffitte RC H CHF | 102,53 | CHF | - | -0,77% | - | - | 02/03 |
| F | 36 Laffitte RC H USD | 101,79 | USD | - | 3,62% | - | - | 02/03 |
| F | AAF Profile 1 A EUR Cap | 112,83 | EUR |  | -0,40% | 1,45% | 4,47% | 02/03 |
| F | AAF Profile 1 I EUR Acc | 16 448,33 | EUR |  | -0,37% | 1,62% | 4,69% | 02/03 |
| F | Aberdeen Std I Div Gwth A Acc EUR | 11,56 | EUR |  | -0,12% | 3,01% | 3,37% | 03/03 |
| F | Aberdeen Std I Div Gwth I Acc EUR | 11,91 | EUR |  | -0,02% | 3,67% | 5,38% | 03/03 |
| F | Aberdeen Std I Div Gwth X Acc EUR | 11,88 | EUR |  | -0,02% | 3,63% | 5,25% | 03/03 |
| F | ABN AF - Sustainable Profile 2 A EUR Acc | 102,05 | EUR | - | 0,20% | 3,11% | - | 02/03 |
| F | ABN AF - Sustainable Profile 4 A EUR Acc | 105,57 | EUR | - | 2,26% | 9,17% | - | 02/03 |
| F | ABN Amro Funds - Profile 2 A2 EUR Acc | 102,23 | EUR | - | 0,73% | 4,06% | - | 02/03 |
| F | ABN Amro Funds - Profile 2 F EUR Acc | 102,90 | EUR | - | 0,82% | 4,61% | - | 02/03 |
| F | ACA Prudence R EUR Acc | 97,54 | EUR |  | 0,21% | -0,25% | -1,94% | 02/03 |
| F | Afer Inflation Monde A | 102,81 | EUR | - | 0,06% | - | - | 02/03 |
| F | AFER INFLATION MONDE I | 103 526,76 | EUR | - | 0,34% | - | - | 02/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat 15 A EUR Dis | 113,05 | EUR |  | 0,48% | 2,47% | 8,71% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 AQ EUR Dis | 107,50 | EUR |  | 0,48% | 2,47% | 8,71% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 AT EUR Acc | 110,74 | EUR |  | 0,48% | 2,48% | 8,70% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 AT2 H2 CHF Acc | 110,83 | CHF |  | -1,44% | -1,52% | 12,46% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 CT EUR Acc | 111,31 | EUR |  | 0,42% | 2,17% | 7,74% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 I EUR Dis | 1 174,83 | EUR |  | 0,57% | 3,03% | 10,50% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 IT EUR Acc | 1 114,19 | EUR |  | 0,57% | 3,03% | 10,51% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 R EUR Dis | 109,07 | EUR |  | 0,55% | 2,93% | 10,17% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 RT EUR Acc | 111,03 | EUR |  | 0,56% | 2,97% | 10,27% | 03/03 |
| F | AGIF Dyn MA Strat SRI 15 WT EUR Acc | 1 174,30 | EUR |  | 0,60% | 3,21% | 11,09% | 03/03 |
|
|
|
|
|
|
|
jeudi 4 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|