|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB American Income A | 8,27 | USD |  | 0,66% | -9,86% | 0,53% | 19/01 |
| F | AB American Income A | 6,82 | EUR |  | 0,29% | -9,91% | 0,29% | 19/01 |
| F | AB American Income A2 | 32,42 | USD |  | 0,80% | -5,19% | 17,25% | 19/01 |
| F | AB American Income A2 | 26,74 | EUR |  | 0,41% | -5,28% | 17,02% | 19/01 |
| F | AB American Income A2 EUR H | 20,31 | EUR |  | -0,34% | 1,40% | 7,29% | 19/01 |
| F | AB American Income A2 SGD | 43,13 | SGD |  | 0,95% | -5,09% | 17,38% | 19/01 |
| F | AB American Income A2 SGD H | 22,01 | SGD |  | 0,28% | -4,65% | 13,90% | 19/01 |
| F | AB American Income AK | 14,03 | USD |  | 0,79% | -7,65% | 14,24% | 19/01 |
| F | AB American Income AK EUR | 11,57 | EUR |  | 0,43% | -10,10% | 0,17% | 19/01 |
| F | AB American Income AK EUR H | 13,80 | EUR |  | -0,36% | -2,13% | -1,50% | 19/01 |
| F | AB American Income AT | 8,28 | USD |  | 0,90% | -5,57% | 16,72% | 19/01 |
| F | AB American Income AT AUD H | 13,80 | AUD |  | 0,74% | -1,05% | -5,68% | 19/01 |
| F | AB American Income AT CAD H | 13,70 | CAD |  | 0,89% | -8,56% | -3,01% | 19/01 |
| F | AB American Income AT EUR | 6,83 | EUR |  | 0,59% | -9,89% | 2,84% | 19/01 |
| F | AB American Income AT EUR H | 13,71 | EUR |  | -0,36% | -2,35% | -1,65% | 19/01 |
| F | AB American Income AT GBP H | 13,61 | GBP |  | 0,53% | -7,34% | -3,17% | 19/01 |
| F | AB American Income AT SGD H | 13,79 | SGD |  | 0,28% | -9,14% | -0,75% | 19/01 |
| F | AB American Income B | 8,27 | USD |  | 0,66% | -9,86% | 0,53% | 19/01 |
| F | AB American Income B | 6,82 | EUR |  | 0,29% | -9,91% | 0,29% | 19/01 |
| F | AB American Income BT AUD H | 13,87 | AUD |  | 0,74% | -1,03% | -5,54% | 19/01 |
| F | AB American Income BT CAD H | 13,58 | CAD |  | 0,89% | -8,58% | -3,03% | 19/01 |
| F | AB American Income BT EUR H | 13,71 | EUR |  | -0,36% | -2,35% | -1,65% | 19/01 |
| F | AB American Income BT GBP H | 13,70 | GBP |  | 0,53% | -7,32% | -3,16% | 19/01 |
| F | AB American Income C | 8,27 | USD |  | 0,66% | -9,86% | 2,84% | 19/01 |
| F | AB American Income C | 6,82 | EUR |  | 0,29% | -9,91% | 2,59% | 19/01 |
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 22 janvier 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|