|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | ABN AF-Robeco Quant Dur Gbl Bd A EUR Acc | 102,32 | EUR |  | 0,12% | -0,73% | 2,86% | 25/02 |
| F | Amundi ETFGvBdEmtsBroadInGr3-5 UCITS ETF | 204,28 | EUR |  | -0,82% | -0,28% | 2,33% | 25/02 |
| F | Amundi Oblig Etat ESR (C) | 37,81 | EUR |  | -2,83% | -1,23% | 7,72% | 26/02 |
| F | Amundi Sf Euro Curve 3-5Year A Eur C | 70,45 | EUR |  | -0,48% | 0,26% | 1,70% | 26/02 |
| F | Amundi Sf Euro Curve 3-5Year A Eur D | 67,00 | EUR |  | -0,49% | 0,25% | 1,70% | 26/02 |
| F | Amundi Sf Euro Curve 3-5Year E Eur C | 6,67 | EUR |  | -0,55% | -0,21% | 0,27% | 26/02 |
| F | Amundi Sf Euro Curve 3-5Year Eur C | 1 420,25 | EUR |  | -0,48% | 0,30% | 1,86% | 26/02 |
| F | Amundi Sf Euro Curve 3-5Year I Eur C | 1 348,48 | EUR |  | -0,45% | 0,50% | 2,43% | 26/02 |
| F | BNPP Easy JPM ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I | 99,36 | EUR | - | -0,82% | -0,35% | - | 25/02 |
| F | BNPP Easy JPM ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y Pr | 99,35 | EUR | - | -0,82% | -0,34% | - | 25/02 |
| F | Brongniart Varifonds C EUR Acc | 113,80 | EUR |  | -0,68% | -0,55% | 0,82% | 26/02 |
| F | Brongniart Varifonds D EUR Dis | 47,63 | EUR |  | -0,69% | -0,56% | 0,81% | 26/02 |
| F | Capitop Revenus D EUR Dis | 139,74 | EUR |  | -0,73% | -0,62% | 0,45% | 25/02 |
| F | CM-AM Obligations C | 58,23 | EUR |  | -0,73% | -1,12% | 0,02% | 26/02 |
| F | CM-AM Obligations D | 26,61 | EUR |  | -0,75% | -1,26% | -0,11% | 26/02 |
| F | CM-AM Obligations ER | 100,75 | EUR |  | -0,66% | -0,66% | 1,44% | 26/02 |
| F | CPR EuroGov+ MT I EUR Acc | 109 390,00 | EUR | - | - | 1,41% | 3,16% | 23/12 |
| F | CPR EuroGov+ MT P EUR Acc | 504,95 | EUR |  | -0,88% | -0,52% | 2,10% | 25/02 |
| F | Eurizon Bond Italy Medium Term LTE Z EUR | 102,49 | EUR | - | -0,79% | 1,34% | - | 25/02 |
| F | France Tresor Revenus Trimestriels D | 298,60 | EUR |  | -0,89% | -1,45% | -0,64% | 25/02 |
| F | GIS Euro Bd 3-5 Years BX EUR Acc | 156,76 | EUR |  | -0,93% | 1,29% | 5,03% | 25/02 |
| F | GIS Euro Bd 3-5 Years CX EUR Acc | 106,66 | EUR | - | - | 1,01% | - | 04/08 |
| F | GIS Euro Bd 3-5 Years DX EUR Acc | 143,15 | EUR |  | -0,99% | 0,89% | 3,81% | 25/02 |
| F | GIS Euro Bd 3-5 Years EX EUR Acc | 140,34 | EUR |  | -1,02% | 0,69% | 3,18% | 25/02 |
| F | GIS Euro Bd 3-5 Years EY EUR Dis | 103,13 | EUR |  | -1,02% | 0,70% | 3,18% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 28 février 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|