|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB Emerging Markets Debt A | 14,35 | USD |  | -3,46% | -14,94% | -5,95% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A | 11,79 | EUR |  | -3,44% | -14,25% | -5,60% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A2 | 34,87 | USD |  | -2,72% | -10,17% | 11,58% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A2 | 28,65 | EUR |  | -2,72% | -9,45% | 12,05% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A2 EUR H | 21,61 | EUR |  | -3,18% | -0,73% | 2,47% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A2 SGD | 46,22 | SGD |  | -2,23% | -9,71% | 12,33% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt A2 SGD H | 21,83 | SGD |  | -2,52% | -5,79% | 8,81% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt AT | 14,45 | USD |  | -2,73% | -10,70% | 10,90% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt AT AUD H | 12,80 | AUD |  | 0,26% | -0,58% | -8,07% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt AT EUR | 11,87 | EUR |  | -3,10% | -14,36% | -5,72% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt AT EUR H | 13,26 | EUR |  | -3,56% | -4,88% | -7,85% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt AT SGD H | 12,72 | SGD |  | -2,90% | -10,69% | -6,92% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt BT AUD H | 12,79 | AUD |  | 0,18% | -0,51% | -7,95% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt BT EUR H | 13,27 | EUR |  | -3,63% | -4,87% | -7,85% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt C | 14,35 | USD |  | -3,46% | -12,49% | 7,21% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt C | 11,79 | EUR |  | -3,44% | -14,25% | -3,44% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt C2 | 32,57 | USD |  | -2,82% | -10,59% | 10,07% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt C2 | 26,76 | EUR |  | -2,83% | -9,87% | 10,53% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt C2 EUR H | 20,66 | EUR |  | -3,32% | -1,20% | 1,08% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt I2 | 31,08 | EUR |  | -2,63% | -8,94% | 13,93% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt I2 | 37,82 | USD |  | -2,66% | -9,68% | 13,44% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt I2 EUR H | 23,03 | EUR |  | -3,11% | -0,13% | 4,21% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt I2 SGD | 50,13 | SGD |  | -2,16% | -9,23% | 14,20% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt S | 37,19 | USD |  | -2,53% | -9,03% | 15,94% | 25/02 |
| F | AB Emerging Markets Debt S | 30,56 | EUR |  | -2,52% | -8,28% | 16,42% | 25/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|