|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD A-2 Acc | 3 271,56 | USD |  | 0,38% | -11,07% | 5,28% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD I-2 Acc | 1 309,96 | USD |  | 0,38% | -11,04% | 5,35% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD J-2 Acc | 1 157,34 | USD |  | 0,38% | -11,02% | 5,40% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD K-1 Inc | 1,00 | USD |  | 0,38% | -11,33% | 4,42% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD K-2 Acc | 10,72 | USD |  | 0,39% | -10,98% | 5,56% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD L-1 Inc | 1,00 | USD |  | 0,38% | -11,32% | 4,51% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD Z-1 Inc | 1 000,00 | USD |  | 0,40% | -11,31% | 4,67% | 25/02 |
| F | Aberdeen Standard Liquidity USD Z-2 Acc | 1 222,24 | USD |  | 0,40% | -10,89% | 5,79% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd A2 Usd C | 109,31 | USD |  | 0,40% | -10,93% | 5,92% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd A2 Usd D | 103,52 | USD |  | 0,41% | -10,92% | 5,93% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd F2 Usd C | 109,29 | USD |  | 0,40% | -10,92% | 5,92% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd G2 Usd C | 109,31 | USD |  | 0,40% | -10,92% | 5,92% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd I2 Usd C | 1 093,15 | USD |  | 0,41% | -10,92% | 5,92% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd I2 Usd D | 1 004,94 | USD |  | 0,41% | -10,92% | - | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd M2 Usd C | 109,31 | USD |  | 0,40% | -10,92% | 5,92% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd Q-X Usd C | 1 079,23 | USD |  | 0,42% | -10,86% | 6,14% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Cash Usd Q-X Usd D | 1 002,78 | USD |  | 0,42% | -10,87% | - | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Ic Usd D | 1,00 | USD |  | 0,39% | -11,07% | 5,43% | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Iv Usd C | 1 076,77 | USD |  | 0,40% | -11,03% | 5,44% | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Pc Usd D | 1,00 | USD |  | 0,38% | -11,33% | 4,49% | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Pv Usd C | 1 073,96 | USD |  | 0,38% | -11,10% | 5,23% | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Xc Usd D | 1,00 | USD |  | 0,39% | -11,07% | 5,43% | 25/02 |
| F | Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Xv Usd C | 1 078,63 | USD |  | 0,40% | -11,03% | 5,44% | 25/02 |
| F | AXA Court Terme Dollar A | 1 841,33 | USD |  | 1,11% | -10,62% | 6,09% | 24/02 |
| F | AXA Court Terme Dollar I (C) | 1 881,95 | USD |  | 1,13% | -10,55% | 6,34% | 24/02 |
|
|
|
|
|
|
|
vendredi 26 février 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|