|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB International Technology A | 696,98 | USD |  | 2,68% | 53,83% | 123,78% | 04/03 |
| F | AB International Technology A EUR | 582,27 | EUR |  | 2,77% | 54,74% | 125,21% | 04/03 |
| F | AB International Technology B | 540,17 | USD |  | 2,51% | 52,32% | 117,19% | 04/03 |
| F | AB International Technology B EUR | 451,27 | EUR |  | 2,60% | 53,21% | 118,58% | 04/03 |
| F | AB International Technology C | 640,53 | USD |  | 2,60% | 53,14% | 120,80% | 04/03 |
| F | AB International Technology I | 854,40 | USD |  | 2,82% | 55,06% | 129,21% | 04/03 |
| F | AB International Technology I EUR | 713,78 | EUR |  | 2,92% | 55,97% | 130,67% | 04/03 |
| F | AB International Technology S1 | 407,02 | USD |  | 2,86% | 55,53% | 131,98% | 04/03 |
| F | AB International Technology S1 EUR | 340,03 | EUR |  | 2,96% | 56,44% | 133,46% | 04/03 |
| F | AB SICAV I Inter Technology A SGD Acc | 931,51 | SGD |  | 3,04% | 54,43% | 124,79% | 04/03 |
| F | AB SICAV I Inter Technology B SGD Acc | 721,94 | SGD |  | 2,87% | 52,91% | 118,17% | 04/03 |
| F | AB SICAV I Inter Technology I SGD Acc | 1 141,91 | SGD |  | 3,18% | 55,67% | 130,24% | 04/03 |
| F | Aberdeen Std I Gbl Innov Eq Fd A Acc GBP | 8,28 | GBP |  | 0,25% | 38,36% | 91,86% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I Gbl Innov Eq Fd A Acc USD | 11,43 | USD |  | 0,14% | 38,03% | 91,68% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I Gbl Innov Eq Fd I Acc USD | 44,65 | USD |  | 0,32% | 39,46% | 97,73% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I Gbl Innov Eq Fd S Acc USD | 269,20 | USD |  | 0,11% | 37,80% | 90,70% | 05/03 |
| F | Aberdeen Std I Gbl Innov Eq Fd X Acc USD | 34,10 | USD |  | 0,31% | 39,42% | 97,52% | 05/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT (H2-EUR) Acc | 288,32 | EUR |  | 9,44% | 110,58% | 129,76% | 03/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT (USD) Acc | 31,75 | USD |  | 11,62% | 98,22% | 153,28% | 03/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT CNY Cap | 23,58 | CNY |  | 13,16% | 116,42% | - | 03/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT CZK Cap H | 7 251,54 | CZK |  | 0,43% | 87,15% | 102,65% | 05/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT HKD Cap | 26,67 | HKD |  | 11,69% | 98,06% | 153,32% | 03/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT JPY Cap H | 4 810,24 | JPY |  | -1,52% | 83,10% | - | 05/03 |
| F | AGIF Gbl AI AT SGD Cap H | 26,11 | SGD |  | 10,73% | 104,84% | 144,85% | 03/03 |
| F | AGIF Gbl AI CT EUR Cap | 254,91 | EUR |  | 3,71% | 85,88% | 125,70% | 05/03 |
|
|
|
|
|
|
|
samedi 6 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|