|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | Agrica Epargne Défensif | 49,20 | EUR |  | -0,39% | -0,30% | 4,40% | 23/02 |
| F | Alcis Profil 30 EUR Acc | 80,81 | EUR |  | 1,14% | 3,59% | -3,15% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd A Eur C | 103,14 | EUR |  | 0,45% | 3,17% | 3,77% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd A Eur D | 48,30 | EUR |  | 0,46% | 3,21% | 3,59% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd A H Czk C | 1 571,46 | CZK |  | 1,04% | 0,13% | 3,52% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd C Eur C | 94,78 | EUR |  | 0,38% | 2,73% | 2,22% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd E2 Eur C | 11,46 | EUR |  | 0,51% | 3,55% | 4,66% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd E2 Eur D | 4,72 | EUR |  | 0,51% | 3,56% | 4,67% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd E2 Eur D | 5,52 | EUR |  | 0,51% | 3,56% | 4,66% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd F Eur C | 9,40 | EUR |  | 0,40% | 2,85% | 2,53% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd F Eur D | 4,67 | EUR |  | 0,39% | 2,84% | 2,52% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd F Eur D | 5,17 | EUR |  | 0,40% | 2,85% | 2,52% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd I2 Eur C | 120,62 | EUR |  | 0,61% | 4,27% | 6,89% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd I2 Eur D | 934,42 | EUR |  | 0,61% | 4,27% | 6,88% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd M2 Eur C | 2 024,10 | EUR |  | 0,62% | 4,32% | 6,66% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd M2 Eur D | 989,39 | EUR |  | 0,62% | 4,32% | 6,65% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd M2 Eur D | 992,26 | EUR |  | 0,62% | 1,70% | 1,98% | 25/02 |
| F | Amundi Fd Euro Strat Bd R2 Eur C | 61,34 | EUR |  | 0,59% | 4,16% | 6,49% | 25/02 |
| F | Amundi Label Prudence ESR - E | 222,83 | EUR |  | -1,43% | 2,09% | 15,10% | 26/02 |
| F | Amundi Label Prudence ESR - F | 214,58 | EUR |  | -1,49% | 1,72% | 13,82% | 26/02 |
| F | Avenir Alizes C EUR Acc | 884,31 | EUR |  | -1,27% | -0,31% | 3,45% | 25/02 |
| F | Avenir Alizes D EUR Dis | 536,05 | EUR |  | -1,27% | -0,31% | 3,45% | 25/02 |
| F | Avenir Alizes S EUR Acc | 100,28 | EUR |  | -1,15% | 0,53% | - | 25/02 |
| F | AVIVA Uff Cap Defensif A EUR C/D | 97,99 | EUR |  | 0,60% | 0,08% | -7,17% | 25/02 |
| F | AXA Generation Tempere Solidaire 1 | 232,54 | EUR |  | 0,72% | 1,83% | 12,92% | 04/02 |
|
|
|
|
|
|
|
lundi 1 mars 2021
|
|
Espace promotionnel
|
|