Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 14,13 % | 4,5 % | 5,27 % | 0,93 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 7,43 % | 2,42 % | 3,57 % | 0,78 |
AB FCP I GBL HY A2 EUR ACC | 8,88 % | 2,88 % | 6,13 % | 0,53 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 35 / 169 | 3 |
1
|
|
3 mois | 40 / 166 | 3 |
1
|
|
6 mois | 44 / 161 | 3 |
2
|
|
YTD | 44 / 158 | 3 |
2
|
|
1 an | 45 / 157 | 3 |
2
|
|
2 ans | 57 / 136 | 5 |
2
|
|
3 ans | 63 / 125 | 5 |
2
|
|
5 ans | 37 / 92 | 4 |
2
|
|
8 ans | 23 / 49 | 5 |
2
|
|
10 ans | 14 / 35 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|