Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,35 % 2,27 % 3,43 % -14,84 % -10,16 % 0,00 % -7,98 % -6,50 % - -
Catégorie -0,09 % 1,43 % 6,29 % -10,63 % -7,67 % -3,48 % -4,03 % -5,39 % 0,71 % 24,11 %
Différence -0,26 % 0,84 % -2,86 % -4,21 % -2,49 % 3,48 % -3,96 % -1,11 % - -
Indice* -0,19 % 0,64 % 6,16 % -10,54 % -7,60 % -6,56 % -2,16 % 1,95 % 12,20 % 59,90 %
Différence -0,17 % 1,63 % -2,73 % -4,29 % -2,56 % 6,56 % -5,83 % -8,45 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -12,31 % 11,58 % 3,10 % -7,11 % 9,25 %
Catégorie 6,11 % -10,31 % 1,90 % -2,91 % 12,47 % -2,50 % -2,00 % 11,92 %
Différence -6,11 % 10,31 % -1,90 % -9,40 % -0,89 % 5,60 % -5,10 % -2,67 %
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence -8,71 % 13,26 % -4,73 % -11,14 % -3,57 % 2,90 % -6,39 % -2,37 %
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,67 % -0,07 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,69 % 5,54 % 6,79 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.