Données trimestrielles
Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q2 2023 Q4 2022
Surface totale 228 672 m² 228 672 m² 229 348 m² 202 187 m² 182 090 m²
Nombre d'immeubles - - - - 82
Nombre d'actifs indirects - - - - -
Nombre de locataires - - - - 240
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 88,12% 87,74% 89,68% 87,30% 89,32%
Taux d'occupation physique 83,02% 83,50% 85,73% 85,40% 86,23%
Répartition géographique 30/06/2024
Répartition sectorielle 30/06/2024
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale 229 348 m² 182 090 m² 183 692 m² 180 974 m² 175 753 m²
Nombre d'immeubles 86 82 83 84 82
Taux d'occupation financier 89,68% 89,32% 86,54% 92,35% 94,15%
Taux d'occupation physique 85,55% 85,71% 86,48% 89,68% 90,11%
Valeur de réalisation 707,50M€ 776,09M€ 721,50M€ 654,29M€ 625,53M€
Valeur de reconstitution 823,22M€ 893,41M€ 838,64M€ 761,53M€ 726,17M€
Valeur vénale 738,11M€ 660,83M€ 687,42M€ 662,62M€ 600,65M€
Valeur comptable 753,00M€ 718,52M€ 636,94M€ 575,88M€ 539,95M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.